Referenzliste Industrie
Abwasserbehandlung
Betriebsführung | Kapazität |
| Kapazität | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
1.280 m³/d | 9.600 kg/d | 110.000 EW | Anaerob / Aerob | |
2.800 m³/d | 11.000 kg/d | 120.000 EW | Anaerob | |
3.300 m³/d | 5.000 kg/d | 80.000 EW | Anaerob / Aerob | |
1.300 m³/d | 2.800 kg/d | 48.000 EW | Aerob (SBR) | |
10.600 m³/d | 4.250 kg/d | 45.000 EW | Flotation / Aerob | |
400 m³/d | 1.200 kg/d | 10.000 EW | Flotation / Aerob |

Wasseraufbereitung
Betriebsführung | Kapazität/ Wassermenge | Verfahren |
|---|---|---|
2.600 m³/d | Flotationsanlagen zur Entölung | |
20 – 40 m³/d | Wasserentsalzung mit UO – Anlage | |
20 – 40 m³/d | Wasserentsalzung mit UO – Anlage | |
1.500 m³/d | UV / UO / Ozonierung |

