Referenzliste Kommunal
Betriebsführung | Sonder- | Leitungs- | Ausbaugröße | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
14 | 47 km | 7.800 EW | Aerob (SBR) | |
- | 55 km | - | ||
10 | 0 km | 7.315 EW | Aerob | |
9 | 46 km | - | Kanalmanagement | |
6 | 70 km | 7.750 EW | Aerob | |
- | 69 km | - | ||
8 | 74 km | - | Kanalmanagement |

Betriebsführung | Sonder- | Leitungs- | Ausbaugröße | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
14 | 47 km | 7.800 EW | Aerob (SBR) | |
- | 55 km | - | ||
10 | 0 km | 7.315 EW | Aerob | |
9 | 46 km | - | Kanalmanagement | |
6 | 70 km | 7.750 EW | Aerob | |
- | 69 km | - | ||
8 | 74 km | - | Kanalmanagement |
